Основные характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Интерфейс подключения жестких дисков | SAS/SATA |
Количество установленных CPU | 1 |
Количество установленных БП | 1 |
Максимальное количество устанавливаемых CPU | 2 |
Максимальное количество устанавливаемых БП | 2 |
Объем одного модуля | 16 Gb |
Поколение сервера | Gen 9 |
Пропускная способность | 1 Gb/s |
Тип корпуса | 2U |
Форм-фактор поддерживаемых накопителей | (2.5”) SFF |
Дополнительные характеристики | |
Форм-фактор | 2U Rack |
Дополнительная информация | HP ProLiant DL180 Gen9 – это улучшенный сервер высотой 2U с оптимальным соотношением масштабируемости, производительности, надежности и управляемости в новом компактном корпусе. Это идеальное решение для малого и среднего бизнеса, а также крупных предприятий, использующих такие новые технологии, как Hadoop, облачные вычисления и мобильные приложения, которым необходимо правильное сочетание вычислительных ресурсов и возможностей хранения. |
Артикул | P9J02A |
Вес, кг | 16.59 |
Тип процессора, ГГц | E5-2609v3 - 1.90 ГГц (6-ядерный) |
Количество процессоров (максимальное количество) | 1(2) |
Видеоадаптер | Встроенный |
Встроенный сетевой интерфейс | 2-портовый адаптер 1 Гбит 361i Ethernet на контроллер |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Объем оперативной памяти, Гб | 16(1 планка) |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 512 (Registered) |
Слоты для оперативной памяти | 16 |
Размер предустановленного диска, Гб | 2 x 300GB SAS |
Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 8(SFF) (16 опционально) |
Контроллер жестких дисков | H240 |
RAID | 0/1/5/10 |
Оптический привод | Нет |
Блок питания, Вт | 900 |
Максимальное количество блоков питания, шт | 2 |
Порты ввода-вывода | Video: 1 (Vaux Support); LOM Network Ports: 2 x 1GbE ports; HP iLO Remote Management Network Port: 1 GbE (Optional); SD Slot: 1 Micro SD, NOTE: The SD slot is not a hot-pluggable device. Customers should not attempt to plug an SD card into the SD slot while the server is powered.; USB: Up to 5 total: up to 1 USB 2.0 front (optional 3.0 upgrade), 1 USB 3.0 rear, 1 USB 3.0 internal (secure); NOTE: 8LFF & 12LFF drive cage models with Quick release latch rack ears supports front USB 3.0 |
Ш х Г х В | 607 мм х 446 мм х 88 мм |
Оплата
Сформировать заказ у нас на сайте Вы можете любым удобным для себя способом:
- Связаться с нами по телефону +7(495)431-66-85
- Прислать запрос нам на электронную почту info@wan-port.ru
- Добавить необходимые позиции в "корзину" интернет-магазина.
Оплата осуществляется по 100% предоплате. Мы работаем только по безналичному расчету. Все цены на сайте указаны с учетом НДС.
Для выставления счета юридическому лицу необходимы банковские реквизиты, физическому лицу – паспортные данные.
Срок действия счета 3 банковский дня.
Доставка
При наличии товара на складе отгрузка осуществляется в течение 2-3 дней после зачисления денежных средств на расчетный счет нашей компании.
Доставка заказов по Москве и МО
- Доставка по Москве, в пределах МКАД - БЕСПЛАТНО.
- Доставка за пределы МКАД (МО) 500 руб. + 30 руб/км.
- Стоимость доставки указана без учета разгрузки и подъема.
Самовывоз
Самовывоз производится с нашего склада по адресу: 125476, Москва, Василия Петушкова, дом № 8.
При себе необходимо иметь паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность, а также печать или доверенность (оригинал).
Доставка в регионы
Доставка по любому адресу на территории Российской Федерации осуществляется за счет покупателя.
Стоимость доставки определяется согласно тарифам транспортных компаний.